您好,欢迎来到淘云电子元器件联盟!服务热线:400-800-99收藏本站
11月17日 今天 · 黑龙江齐齐哈尔实况 -4℃

齐齐哈尔天气齐齐哈尔15天天气预报

🌨️ -9~-2℃ 小雪南风 2级 · 湿度37%
空气质量34 · 优
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:50
日落16:06
相对湿度37%
🌤 齐齐哈尔未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌨️小雪 -2℃ / -9℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌨️小雪 -3℃ / -9℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 -7℃ / -12℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ⛅多云 -8℃ / -14℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 -6℃ / -15℃ 西风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 -1℃ / -12℃ 南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 -1℃ / -8℃ 西风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 -5℃ / -12℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 -2℃ / -13℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 1℃ / -10℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 2℃ / -7℃ 西风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 -2℃ / -10℃ 西北风 3级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 -2℃ / -11℃ 西风 2级
11月30日 周一 🌨️小雪 -4℃ / -12℃ 东北风 2级
12月01日 周二 ❄️中雪 -6℃ / -12℃ 东北风 3级
齐齐哈尔生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率2%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 37%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑